Volkswagen Tiguan – компактный кроссовер известного немецкого бренда, выпускаемый с 2007 года. В основе автомобиля лежит платформа «соплеменника» Volkswagen Golf. Презентация модели состоялась на ежегодном автосалоне в Лос-Анджелесе в 2006 году, а первый серийный экземпляр был продемонстрирован в 2007 году во Франкфурте. Сегодня российским автолюбителям доступно второе поколение популярного представителя SUV-класса. Паркетник выпускается с различными вариантами моторов, как бензиновыми, так и работающими на дизельном топливе. Кроме этого автомобиль, в зависимости от модификации, оснащен передним и полным приводом. Минимальная стоимость Фольксваген Тигуан 2020 года выпуска составляет 1 497 000 рублей, в то время как модель в максимальной комплектации обойдется в 2 597 000 рублей.

Фольксваген Тигуан 2020
Комплектации и цены
Фольксваген Тигуан 2020 года, получив новый кузов и значительное количество комплектаций, имеет достаточно существенную разницу в цене между модификациями, благодаря чему каждый автолюбитель сможет подобрать наиболее подходящий для себя вариант. Актуальные фото, а также технические характеристики модели можно найти в данном обзоре.
| Комплектация | Цена*, руб. | Объем мотора, л | Тип топлива | Мотор, л.с. | КПП | Привод | Смеш. цикл, л (расход) | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSI All Inclusive | 1 567 000 | 1.4 | АИ-95 | 125 | МКПП | передний | 8.4 | 10.5 |
| TSI Trendline | 1 497 000 | 1.4 | АИ-95 | 125 | МКПП | передний | 8.4 | 10.5 |
| TSI DSG Connect | 1 857 000 | 1.4 | АИ-95 | 150 | РКПП | передний | 8.9 | 9.2 |
| TSI DSG Connect Plus | 1 897 000 | 1.4 | АИ-95 | 150 | РКПП | передний | 8.9 | 9.2 |
| TSI DSG All Inclusive | 1 717 000 | 1.4 | АИ-95 | 150 | РКПП | передний | 8.9 | 9.2 |
| TSI DSG Comfortline | 1 867 000 | 1.4 | АИ-95 | 150 | РКПП | передний | 8.9 | 9.2 |
| TSI DSG 4Motion Connect | 1 957 000 | 1.4 | АИ-95 | 150 | РКПП | 4х4 | 8.9 | 9.2 |
| TSI DSG 4Motion Connect Plus | 1 997 000 | 1.4 | АИ-95 | 150 | РКПП | 4х4 | 8.9 | 9.2 |
| TSI DSG 4Motion Offroad | 1 967 000 | 1.4 | АИ-95 | 150 | РКПП | 4х4 | 8.9 | 9.2 |
| TDI DSG 4Motion Connect | 2 087 000 | 1.97 | диз. | 150 | РКПП | 4х4 | 7.7 | 9.3 |
| TDI DSG 4Motion Connect Plus | 2 127 000 | 1.97 | диз. | 150 | РКПП | 4х4 | 7.7 | 9.3 |
| TDI DSG 4Motion Offroad | 2 097 000 | 1.97 | диз. | 150 | РКПП | 4х4 | 7.7 | 9.3 |
| TDI DSG 4Motion Sportline | 2 447 000 | 1.97 | диз. | 150 | РКПП | 4х4 | 7.7 | 9.3 |
| TDI DSG 4Motion Highline | 2 307 000 | 1.97 | диз. | 150 | РКПП | 4х4 | 7.7 | 9.3 |
| TSI DSG 4Motion Connect | 2 157 000 | 1.98 | АИ-95 | 180 | РКПП | 4х4 | 10.7 | 7.7 |
| TSI DSG 4Motion Connect Plus | 2 197 000 | 1.98 | АИ-95 | 180 | РКПП | 4х4 | 10.7 | 7.7 |
| TSI DSG 4Motion Offroad | 2 157 000 | 1.98 | АИ-95 | 180 | РКПП | 4х4 | 10.7 | 7.7 |
| TSI DSG 4Motion Sportline | 2 517 000 | 1.98 | АИ-95 | 180 | РКПП | 4х4 | 10.7 | 7.7 |
| TSI DSG 4Motion Highline | 2 377 000 | 1.98 | АИ-95 | 180 | РКПП | 4х4 | 10.7 | 7.7 |
| TSI DSG 4Motion Sportline | 2 597 000 | 1.98 | АИ-95 | 220 | РКПП | 4х4 | 11.6 | 6.5 |
| TSI DSG 4Motion Highline | 2 457 000 | 1.98 | АИ-95 | 220 | РКПП | 4х4 | 11.6 | 6.5 |
| TSI Offroad | 1 827 000 | 1.4 | АИ-95 | 150 | МКПП | 4х4 | 8.4 | 9.2 |
*Цены, приведенные в таблице, являются ориентировочными, могут различаться в зависимости от вашего региона и выбранных дополнительных опций.

Trendline
Базовая модификация кроссовера в комплектации «Trendline», стоимостью 1 497 000 рублей, в качестве базового оснащения получила:
- электроусилитель руля;
- 17-дюймовые алюминиевые диски;
- галогенную переднюю оптику;
- омыватели передних фар;
- передние противотуманки;
- задние фонари с LED-наполнением;
- задние противотуманные огни;
- дополнительный стоп-сигнал;
- электрозеркала с подогревом;
- обогрев заднего стекла;
- задний стеклоочиститель;
- оплетку на руль, выполненную из кожи;
- возможность отрегулировать положение руля по вылету и высоте;
- мультифункциональный руль;
- салон, отделанный качественной тканью;
- разделительные подлокотники между сиденьями;
- электроподогрев передних сидений;
- центральный замок;
- электростеклоподъемники;
- обогрев рулевого колеса;
- обогрев форсунок стеклоомывателя;
- комплект подушек безопасности;
- систему ЭРА-ГЛОНАСС;
- активный подголовник;
- системы антиблокировки, электронной устойчивости, ассистент защиты от пробуксовки, помощник при старте на подъеме, а также контроля усталости водителя;
- круиз-контроль;
- динамическое освещение поворотов;
- датчики контроля давления в шинах;
- систему автоматического торможения на случай появления препятствий на дорогах;
- трехзонный климат-контроль;
- аудиосистему;
- hands-free;
- 6,5-дюймовый цифровой монитор;
- бортовой компьютер;
- неполноразмерное запасное колесо.

| Функции | 1.4 TSI мех. All Inclusive | 1.4 TSI мех. Trendline | 1.4 TSI DSG Connect | 1.4 TSI DSG Connect Plus | 1.4 TSI DSG All Inclusive | 1.4 TSI DSG Comfortline | 1.4 TSI DSG 4Motion Connect | 1.4 TSI DSG 4Motion Connect Plus | 1.4 TSI DSG 4Motion Offroad | 2.0 TDI DSG 4Motion Connect | 2.0 TDI DSG 4Motion Connect Plus | 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 2.0 TDI DSG 4Motion Sportline | 2.0 TDI DSG 4Motion Highline | 2.0 TSI DSG 4Motion Connect | 2.0 TSI DSG 4Motion Connect Plus | 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad | 2.0 TSI DSG 4Motion Sportline | 2.0 TSI DSG 4Motion Highline | 2.0 TSI DSG 4Motion Sportline | 2.0 TSI DSG 4Motion Highline | 1.4 TSI мех. Offroad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиоды в задних ходовых огнях | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Гидроусилитель рулевого управления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Омыватели фар спереди | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электроусилитель рулевого управления | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Полноразмерная запаска | — | — | Доп. | Доп. | — | Доп. | Доп. | Доп. | ☑ | Доп. | Доп. | ☑ | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | ☑ | Доп. | Доп. | Доп. | — | ☑ |
| Кузов в цвет «Металлик» | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
| Подушка безопасности для водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Боковые подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка рулевого управления | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задние противотуманки | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Багажник с электрическим приводом | Доп. | — | ☑ | ☑ | Доп. | Доп. | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система безопасности при торможении для предотвращения столкновений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Запуск двигателя с кнопки | Доп. | — | ☑ | ☑ | Доп. | Доп. | ☑ | ☑ | Доп. | ☑ | ☑ | Доп. | ☑ | Доп. | ☑ | ☑ | Доп. | ☑ | Доп. | ☑ | Доп. | Доп. |
| Боковые заркала с автоподстройкой при движении задним ходом | — | — | ☑ | ☑ | — | Доп. | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Доп. | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| LCD дисплей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 12″ | ☑ | ☑ | 12″ | ☑ | 12″ | ☑ | ☑ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Климат-контроль в салоне | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Антиблокировочная система колес (ABS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Winter Edition
Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска в комплектации «Winter Edition» дополнительно оснащен следующими сервисами:
- головные фары и ходовые огни с светодиодным оснащением;
- обогрев ветрового стекла;
- передний и задний парктроники;
- 8-дюймовый ЖК-монитор.

Connect
Модификация «Connect» в качестве дополнительного оборудования получила:
- боковые зеркала с функцией автоматической подстройки при движении задним ходом;
- электрический привод двери багажника и возможность ее бесконтактного открывания;
- заводскую тонировку;
- цветной дисплей;
- систему старта двигателя кнопкой;
- коврики;
- электроподогрев задних сидений;
- бесключевой доступ в салон;
- переключатель режимов движения;
- систему адаптивного освещения дороги;
- камеру заднего вида;
- сигнализацию.

Motion Connect
В модификации «Motion Connect» дополнительно предусмотрено наличие:
- датчика света;
- помощник при движении на спуске.

Motion Exclusive
В комплектации «Motion Exclusive» дополнительно установлены:
- 18’’ легкосплавные колесные диски;
- кресла с функцией массажа.

Motion Offroad
Кроссовер Volkswagen Tiguan в комплектации «Motion Offroad» дополнительно получил:
- датчик дождя;
- 12’’ цветной дисплей;
- комбинированную обивку салона.

Motion Sportline
Версия автомобиля в модификации «Motion Sportline» имеет такие дополнительные возможности:
- 19’’ легкосплавные диски колес;
- задний спойлер;
- бампера в спортивном стиле.
Опционально предусмотрена установка 9,2-дюймового монитора.

| Функции | 1.4 TSI мех. All Inclusive | 1.4 TSI мех. Trendline | 1.4 TSI DSG Connect | 1.4 TSI DSG Connect Plus | 1.4 TSI DSG All Inclusive | 1.4 TSI DSG Comfortline | 1.4 TSI DSG 4Motion Connect | 1.4 TSI DSG 4Motion Connect Plus | 1.4 TSI DSG 4Motion Offroad | 2.0 TDI DSG 4Motion Connect | 2.0 TDI DSG 4Motion Connect Plus | 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 2.0 TDI DSG 4Motion Sportline | 2.0 TDI DSG 4Motion Highline | 2.0 TSI DSG 4Motion Connect | 2.0 TSI DSG 4Motion Connect Plus | 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad | 2.0 TSI DSG 4Motion Sportline | 2.0 TSI DSG 4Motion Highline | 2.0 TSI DSG 4Motion Sportline | 2.0 TSI DSG 4Motion Highline | 1.4 TSI мех. Offroad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система памяти водительского сиденья | — | — | — | Доп. | — | Доп. | — | Доп. | — | — | Доп. | — | Доп. | Доп. | — | Доп. | — | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | — |
| Обивка салона из кожи | — | — | — | Доп. | — | Доп. | — | Доп. | — | — | Доп. | — | Доп. | Доп. | — | Доп. | — | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | — |
| Подушка безопасности для пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задние датчики парковки | ☑ | Доп. | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Старт при подьеме с помощью электронных систем (HAC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система наблюдения «слепых зон» | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | — | Доп. | Доп. | — | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | — | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | — |
| Подушка безопасности для пассажира с функцией деактивации | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние противотуманки | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Круиз-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | — | — | Доп. | Доп. | — | — | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | ☑ | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | ☑ | Доп. | ☑ | Доп. | Доп. |
| Передние датчики парковки | ☑ | Доп. | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Встроенный бортовой компьютер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система контроля в заданной полосе движения (LKA) | — | — | Доп. | Доп. | — | Доп. | Доп. | Доп. | — | — | — | — | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | — | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | — |
| Светодиоды в передних ходовых огнях | ☑ | — | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Биксенон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Галогенные фары | — | ☑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обивка салона из ткани | ☑ | ☑ | ☑ | — | ☑ | ☑ | ☑ | — | — | ☑ | — | — | — | — | ☑ | — | — | — | — | — | — | — |
| Противопробусовочная система (Traction Control) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Адаптивная система контроля освещения дороги (AFS) | — | — | Доп. | Доп. | — | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | ☑ | ☑ | Доп. | Доп. | Доп. | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Доп. |
Сроки начала продаж
Несмотря на то, что выпуск второго поколения кроссовера был налажен с января 2016 года, в дилерскую сеть автосалонов в России Volkswagen Tiguan начал поступать только в январе 2017 года.

Технические характеристики
Фольксваген Тигуан оснащен тремя типами бензомоторов и одним турбодизельным 2-литровым силовым агрегатом. 1,4-литровый турбомотор с выдачей мощности в 125 л.с., устанавливается в базовых комплектациях кроссовера. Силовой агрегат потребляет в смешанном режиме 6,5 литра бензина, марки АИ-95.

Во всех остальных модификациях используется 1,4-литровый 150 сильный мотор либо 2-литровый двигатель, который развивает мощность 180 «лошадей». Оба мотора оснащены турбиной, соответствуют стандарту Евро-6 и обеспечивают средний расход топлива на уровне 6,8 и 8 литров соответственно. Дизельная установка, которая способна развивать мощность 150 «лошадей», соответствует стандартам класса Евро-6. Ее затраты топлива в среднем составляют 6,1 литра на каждые 100 километров пути. В качестве трансмиссии на автомобиль установлены 6-ступенчатая «механика» либо аналогичная коробка-«автомат», а также «робот».

Фольксваген Тигуан 2020 года выпуска производится с передним и полным приводом с полностью независимой подвеской. В соответствии с политикой немецкого автопроизводителя на новые модели, независимо от комплектации, покупателю предоставляется гарантийное обслуживание на 3 года или 100 000 километров пробега.

К основным техническим параметрам автомобиля можно отнести:
- Габариты кузова – 4486 х 1839 х 1673 мм.
- Высота дорожного просвета – 190 мм.
- Колесная база – 2677 мм.
- Количество мест – 5.
- Допустимая полная масса – 2080 кг.
- Объем бензобака – 58 литров.

Обзор интерьера и экстерьера кузова
Экстерьер
Элегантные формы и современный дизайн придают образу автомобиля то чувство стиля, которое присуще только лучшим представителям класса кроссоверов. Узкая решетка радиатора в хромовом декоре великолепно сочетается с оригинальной оптикой автомобиля. Массивный передний бампер выглядит легко и придает модели стремительные формы за счет наклонного воздухозаборника и дополнительных дефлекторов над передними противотуманными фарами.

Сбоку автомобиль выглядит довольно классически, при этом направленные линии рельефа и видимый уклон ниспадающей крыши привносят в концепцию дизайна легкие спортивные нотки. Благодаря правильному радиусу и элементам кроссоверного декора, колесные арки не выглядят массивно и органично сочетаются со всеми элементами кузова модели. Завершает совершенный образ корма кроссовера с горизонтальными изгибами, светодиодными огнями и компактной дверью багажника.

Интерьер
Внутри автомобиль выполнен достаточно комфортно и функционально. Однако, ввиду компактных размеров кузова можно отметить достаточно ограниченное пространство для пассажиров переднего ряда. Передняя панель имеет классические формы и не выглядит инородным телом на общем фоне интерьера. Встроенный сенсорный дисплей позволяет настраивать функционал мультимедийной системы, а физические средства управления консоли и мультифункционального руля обеспечивают удобный доступ к сервисам кроссовера.

Передние сиденья обладают значительным количеством настроек и регулировок. Все кресла оснащены подголовниками и выступающими валиками боковой поддержки. Высокая посадка открывает достаточный уровень обзора из салона Фольксваген Тигуан. На заднем ряду достаточно места для троих взрослых пассажиров, а размер багажного отсека прекрасно подойдет для перевозки ручной клади.

Основные конкуренты
Volkswagen Tiguan 2020 года — современный представитель компактного SUV класса с надежными техническими характеристиками и богатым оснащением, который можно рассматривать в качестве одного из лидеров автомобильного рынка. Основными конкурентами модели являются:
Таблица базовых характеристик
| Используемый тип привода | Передний |
| Используемый тип кузова | SUV |
| Тип коробки переключения передач (трансмиссия) | MT (6) |
| Эффективный обьем двигателя, в литрах | 1.4 |
| Ускорение 0-100, с | 10.5 |
| Клиренс (расстояние от нижней точки), см | 19 |
| Ограничение скорости, макс | 190 |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Гарантийный срок от изготовителя | 3 года или 100 000 км пробега |
| Длинна, см | 448.6 |
| Ширина, см | 183.9 |
| Высота, см | 167.3 |
| Места для сидения пассажиров | 5 |
| Радиус разворота, м | 6 |
| Размер колеи спереди, мм | 1576 |
| Размер колеи сзади, мм | 1566 |
| Эффективная масса авто, кг | 1453 |
| Мощность, л.с. | 125 |
| Крутящий момент Н*м | 200 |
| Тип силовой установки | Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип топлива, рекомендуемый к использованию | АИ-95 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Турбина | Присутсвует |
| Расход город, л/100 км | 8.4 |
| Расход трасса, л/100 км | 5.5 |
| Расход смешанный, л/100 км | 6.1 |





























